令和6年度 休館予定日
2024年
4月 | 3日(水) | 10日(水) | 17日(水) | 24日(水) | ||
5月 | 1日(水) | 8日(水) | 15日(水) | 22日(水) | 29日(水) | 3日(水・祝)につき開館 |
6月 | 5日(水) | 12日(水) | 19日(水) | 26日(水) | ||
7月 | 3日(水) | 10日(水) | 17日(水) | 24日(水) | 31日(水) | |
8月 | 7日(水) | 14日(水) | 21日(水) | 28日(水) | 人形劇フェスタ:1日~4日 | |
9月 | 4日(水) | 11日(水) | 18日(水) | 25日(水) | ||
10月 | 2日(水) | 9日(水) | 16日(水) | 23日(水) | 30日(水) | |
11月 | 6日(水) | 13日(水) | 20日(水) | 27日(水) | 丘フェス:3日 | |
12月 | 4日(水) | 11日(水) | 18日(水) | 25日(水) | 26日(木) | 展示替え:25日~28日 年末年始:29日~1/3 |
27日(金) | 28日(土) | 29日(日) | 30日(月) | 31日(火) |
2025年
1月 | 1日(水) | 3日(金) | 8日(水) | 15日(水) | 22日(水) | 29日(水) | 正月特別開館: 2日(土) |
2月 | 5日(水) | 12日(水) | 19日(水) | 26日(水) | |||
3月 | 5日(水) | 12日(水) | 19日(水) | 26日(水) |
※展示替え時期は変わることがあります。